Convocatoria urgente a ciudadanos de Barrancas para jornada de atención a víctimas en Riohacha
La Personería Municipal de Barrancas difunde la convocatoria informada por la Defensoría del Pueblo Regional Guajira para la jornada de atención a víctimas en Riohacha los días 30 de junio, 1, 2 y 3 de julio de 2026.
Convocatoria urgente a ciudadanos de Barrancas
La Personería Municipal de Barrancas, con apoyo de la Casa de Justicia, difunde este listado con base en la información oficial remitida por la Defensoría del Pueblo Regional Guajira.
Si usted se identifica en el siguiente cuadro, revise cuidadosamente la información de la jornada de atención a víctimas programada en la ciudad de Riohacha.
Fechas: 30 de junio, 1, 2 y 3 de julio de 2026.
Lugar: Centro Regional de Atención a Víctimas, carrera 5 # 12 - 41, al lado de los bomberos, Riohacha.
Abogados: Reginaldo Lora Lentino y José Acendra Palacio.
Motivo: atención a víctimas del bloque contrainsurgencia wayuu.
Proceso: Justicia y Paz.
Para proteger los datos personales, el número de identificación se muestra de forma parcial. Revise su nombre, el documento anonimizado y el corregimiento o vereda de referencia.
# | Nombre del reportante | Documento (parcial) | Corregimiento / vereda |
|---|---|---|---|
1 | CLAUDIA MILENA TORRES VERGARA | 26***861 | Barrancas |
2 | ALVARO ALEJANDRO FIGUEROA BOURIYO | 84***613 | Chorrera / El Silencio - Distracción |
3 | ADRIAN ARTURO RINCONES DUARTE | 11*****738 | Guayacanal |
4 | ARLEY ADRIAN RINCONES DIAZ | 11*****310 | Guayacanal |
5 | ARNALDO ANDRES RINCONES ZARATE | 11*****918 | Guayacanal |
6 | CARLOS JAVIER RINCONES GOMEZ | 17***289 | Guayacanal |
7 | HECTOR ANDRES RINCONES MONTALVO | 11*****561 | Guayacanal |
8 | NEUYIN JOSE RINCONES FELIZZOLA | 17***599 | Guayacanal |
9 | ONEIDA JOSEFINA DUARTE GAMEZ | 56***382 | Guayacanal |
10 | PRUDENCIA DEL ROSARIO FELIZOLA GOMEZ | 26***224 | Guayacanal |
11 | RAUL ENRIQUE RINCONES DAZA | 51**362 | Guayacanal |
12 | ROSIRIS LEONOR SALAS NAVARRO | 56***120 | Guayacanal |
13 | CRISTINA GOMEZ | 26***954 | Guayacanal / Lagunita |
14 | ANA ELVIA DURAN SANCHEZ | 26***721 | La Pava |
15 | HENRY ALBERTO CAMARGO DURAN | 85***203 | La Pava |
16 | JAIME ENRIQUE CAMARGO DURAN | 85***338 | La Pava |
17 | JOAQUIN ALBERTO CAMARGO DURAN | 85***965 | La Pava |
18 | JOAQUIN ALFONSO CAMARGO PALMERA | 50**803 | La Pava |
19 | MIGUEL ANGEL ROJANO BERDUGO | 15***999 | La Pava |
20 | YUDY ESTHER CAMARGO DURAN | 49***833 | La Pava |
21 | CARMEN ABADESA GOMEZ DE BRITO | 26***274 | Papayal |
22 | DANNY MERCEDES GOMEZ MARTINEZ | 49***821 | Papayal |
23 | MARIANELA ROSADO TORRES | 40***838 | Papayal |
24 | AGNIS MARIA TORRES RAMOS | 49***437 | San Pedro |
25 | ANGELA MARCELA CORTES ARIAS | 26***375 | San Pedro |
26 | ANGELA MARCELA CORTES ARIAS | Sin dato en archivo | San Pedro |
27 | ANTONIO FRANCISCO FONSECA COBO | 17***533 | San Pedro |
28 | CARLOS CORTES FERNANDEZ | 51**946 | San Pedro |
29 | CARMEN TORRES BRITO | 26***548 | San Pedro |
30 | DALIA GERTRUDIS TORRES BRITO | 26***176 | San Pedro |
31 | EFRAIN JOSE FONSECA COBO | 17***200 | San Pedro |
32 | ELEMIR SEGUNDO TORRES BRITO | 77***609 | San Pedro |
33 | ELIECER RAFAEL FONSECA COBO | 84***489 | San Pedro |
34 | EUDES TORRES RAMOS | 77***479 | San Pedro |
35 | EVER ANTONIO FONSECA COBO | 51**115 | San Pedro |
36 | FRANCISCO GREGORIO FONSECA COBO | 17***550 | San Pedro |
37 | GUSTAVO ENRIQUE TORRES BRITO | 12***678 | San Pedro |
38 | IMELDA TORRES BRITO | 42***431 | San Pedro |
39 | IRIS DOLORES FONSECA COBO | 26***766 | San Pedro |
40 | IVONNE FRANCISCA TORRES RAMOS | 49***976 | San Pedro |
41 | JESUS TORRES BRITO | 12***943 | San Pedro |
42 | JUAN GABRIEL TORRES VERGARA | 17***534 | San Pedro |
43 | JUAN JOSE TORRES VERGARA | 11****069 | San Pedro |
44 | LUZ MARINA VERGARA DE OROZCO | 26***662 | San Pedro |
45 | MARBELIN YULIANA CORTES ARIAS | 11*****641 | San Pedro |
46 | MARIA MAGDALENA ARIAS CAMPUZANO | 26***183 | San Pedro |
47 | MERYS TORRES BRITO | 42***441 | San Pedro |
48 | NICOLAS ELIAS FONSECA COBO | 17***397 | San Pedro |
49 | NILSON ADRIAN DAZA GONZALEZ | 51**791 | San Pedro |
50 | ROSA ISABEL MEDINA LUNA | 39***224 | San Pedro |
51 | SUHAIL MARINA CORTES ARIAS | 11*****703 | San Pedro |
52 | YEILA MARGARITA CORTES ARIAS | 11*****993 | San Pedro |
Importante: este listado se publica únicamente con fines de citación. Si encuentra alguna inconsistencia, por favor comuníquese de inmediato con la Personería Municipal de Barrancas o con la Casa de Justicia.